益全机械成立于 1972 年,为台湾最具历史的工具机制造厂商之一。拥有卧式加工机、立式加工机、五轴加工机等完整的产品线,用户涵盖航太、汽车、能源、电子、机械、医材等多元的领域,畅销海内外且深获好评、获奖无数。
标志著“EXTRON”品牌的产品,从研发设计、铸件加工、精密手工铲花、核心单元组立、生产制造以至于 ISO 品质检验等程序,绝大多数皆于益全的工厂内自力完成,这不仅能让我们产品的设计理念得以实现,同时能够全程严格控管机器品质的要求,而这也是益全与其它竞争者的差异之所在。
机型 | L660 | L800 |
---|---|---|
X 轴行程 | 660 mm | 800 mm |
Y 轴行程 | 460 mm | 510 mm |
Z 轴行程 | 510 mm | 610 mm |
主轴中心至立柱轨道面距离 | 518 mm | 589 mm |
主轴鼻端至工作台面距离 | 150 ~ 660 mm | 140 ~ 750 mm |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 760 x 456 mm | 900 x 456 mm |
T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 mm x 4 x 110 mm*1 | 18 mm x 4 x 120 mm |
工作台最大载重量 | 500 kg | 600 kg |
主轴 | ||
主轴内孔规格 | BT40 | |
主轴转速 | 皮带式 8,000 rpm ( 选配 10,000 rpm ) 直结式 10,000 rpm ( 选配 12,000 / 15,000 rpm ) | |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW | |
三轴进给 | ||
X 轴快速进给率 | 36 m/min | |
Y 轴快速进给率 | 36 m/min | |
Z 轴快速进给率 | 30 m/min | |
切削进给率 | 10 m/min | |
刀库 | ||
刀库容量 | 斗笠式 16 支刀( 选配 20 支刀 ) 刀臂式 24 支刀 | |
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 78 / Ø 150 mm | |
最大刀具长度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全长 | |
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | |
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |
一般规格 | ||
电力需求 | 19 kVA | |
气压需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | |
机器重量 | 4,500 kg | 5,200 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。