益全机械工业股份有限公司创立于1972年3月,致力于研发最专业且创新的加工中心机。产品涵盖五轴加工中心机、龙门加工中心机、卧式加工中心机与立式加工中心机。为了符合广大客户的需求,在技术研发投入了大量的心血与资金,因此公司业绩与产品的品质也相对的不断地提升。多年来于国际市场深深获得好评并荣获多项品质认证,足迹遍布全球30余国,目前市场范围遍及欧洲、美洲、亚洲及澳洲等先进国家。
秉持着40年研发与制造经验,益全机械拥有最完善的设备,可严密地掌控机器品质。最重要的是,益全团队本着诚实、勤奋、创新及精益求精的工作精神,将现有最扎实的基础,使产品的技术与品质持续提升,期许以更好的产品服务客户,以达到永续经营之目标。
机型 | EL965 | EL1165 | |
---|---|---|---|
X 轴行程 | 900 mm | 1,100 mm | |
Y 轴行程 | 650 mm | ||
Z 轴行程 | 610 mm | ||
主轴中心至立柱轨道面距离 | 800 mm | ||
主轴鼻端至工作台面距离 | 125 ~735 mm | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 | 1,120 x 660 mm | 1,320 x 660 mm | |
工作台最大载重量 | 700 kg | ||
主轴 | |||
主轴内孔规格 | BT40 | ||
主轴转速 | 皮带式 8,000 / 10,000 rpm 直结式 10,000 / 12,000 / 15,000 rpm | ||
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | ||
三轴进给 | |||
X 轴快速进给率 | 48 m/min | ||
Y 轴快速进给率 | 48 m/min | ||
Z 轴快速进给率 | 48 m/min | ||
切削进给率 | 1 - 10 m/min | ||
刀库 | |||
刀库容量 | 斗笠式 16 / 20T 圆盘式 24T | ||
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 78 / Ø 150 mm | ||
最大刀具长度 | 300 mm | ||
最大刀具重量 | 7 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm / 全长 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全长 | ||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重现精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | ||
一般规格 | |||
电力需求 | 32 kVA | ||
气压需求 ( 最少 ) | 6 kg/cm2 | ||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 355 liter | 400 liter | |
机器重量 | 6,700 kg | 7,200 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。