益全机械工业股份有限公司创立于1972年3月,致力于研发最专业且创新的加工中心机。产品涵盖五轴加工中心机、龙门加工中心机、卧式加工中心机与立式加工中心机。为了符合广大客户的需求,在技术研发投入了大量的心血与资金,因此公司业绩与产品的品质也相对的不断地提升。多年来于国际市场深深获得好评并荣获多项品质认证,足迹遍布全球30余国,目前市场范围遍及欧洲、美洲、亚洲及澳洲等先进国家。
秉持着40年研发与制造经验,益全机械拥有最完善的设备,可严密地掌控机器品质。最重要的是,益全团队本着诚实、勤奋、创新及精益求精的工作精神,将现有最扎实的基础,使产品的技术与品质持续提升,期许以更好的产品服务客户,以达到永续经营之目标。
机型 | LH-75R | LH-75I |
---|---|---|
X 轴行程 | 700 mm | |
Y 轴行程 | 680 mm | |
Z 轴行程 | 625 mm | |
主轴鼻端至工作台中心距离 | 122 ~ 747 mm | |
主轴鼻端至立柱距离 | 302 mm | |
主轴中心至工作台距离 | 0 ~ 660 mm | |
地面至工作台表面距离 | 1,056 mm | |
工作台 | ||
工作台尺寸 | 500 x 500 mm | |
旋转台 ( B 轴 ) | 500 x 500 mm | |
T 型槽尺寸 ( 宽 x 个数 x 间距 ) | 18 x 5 x 100 mm | |
工作台最大载重量 | 500 kg | |
最大工件高度 | 680 mm | |
最小分度角度 | 0.001° | 1° |
主轴 | ||
主轴内孔规格 | BT40 | |
主轴转速 | 皮带式 8,000 rpm ( 选配 10,000 rpm ) | |
主轴马达 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | |
三轴进给 | ||
X 轴快速进给率 | 36 m/min | |
Y 轴快速进给率 | 30 m/min | |
Z 轴快速进给率 | 36 m/min | |
切削进给率 | 10 m/min | |
刀库 | ||
换刀机构 | 刀臂式 | |
刀库容量 | 24 支刀 | |
最大刀具直径 / 邻刀空 | Ø 78 / Ø 150 mm | |
最大刀具长度 | 300 mm | |
最大刀具重量 | 7 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.005 mm / 全长 | |
重现精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |
一般规格 | ||
控制器 | FANUC / MITSUBISHI / SIEMENS / HEIDENHAIN | |
电力需求 | 43 kVA | |
切削液容量 | 250 liter | |
机器重量 | 6,600 kg | |
机器尺寸 ( 长 x 深 x 高 ) | 3,463 x 3,283 x 2,592 mm |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。