纽威(NEWAY)由英文单词NEW WAY(新路)演变而来,寓意着纽威人开拓创新的精神,是纽威文化的集中体现。纽威人经过二十多年的艰苦努力和执着奋斗,走出了一条属于自己的,不平凡的发展之路,成为世界知名的机械制造企业。
纽威致力于为用户提供性能优异的数控机床,采用了世界知名的加工设备:瑞士SIP(西普)公司高精度镗铣中心;瑞士KELLENBERGER(克林贝格)公司高精度数控万能磨床;意大利FAVRETTO(法力图)公司导轨磨床;德国STARRAGHECKERT(斯达拉格海科特)公司卧式加工中心;西班牙ZAYER(萨亚)公司的五面体龙门加工中心等,这些设备的使用对机床零部件的精度提供了可靠的保证。
名 称 | 单位 | VM950SR/HR | VM1150SR/HR | VM1260HR/RZ | VM1360HR/RZ | VM1580HR/RZ | VM1780HR/RZ |
工作台尺寸 | mm | 950×520 | 1100×520 | 1250×600 | 1350×600 | 1500×800 | 1700×800 |
工作台最大载荷 | kg | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
三轴行程X/Y/Z | mm | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1350/800/680 | 1500/800/680 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 150~710 | 150~710 | 150~750 | 150~750 | 150~830 | 150~830 |
三轴快移速度X/Y/Z | m/min | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 18/18/15 | 18/18/15 |
主电机功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主轴最高转速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000/6000 (RZ齿轮传动) | 8000/6000 (RZ齿轮传动) | 6000 | 6000 |
刀库容量(圆盘式) | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
[]选配 |